耐特信计量检测服务平台_计量管理软件

快捷导航
计量基础
收藏本版 |订阅

计量基础 今日: 0|主题: 1927|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)...

[复制链接]
蔡鑫 发布于: 2016-8-22 22:30 3621 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)


(1991年8月6日国家技术监督局发布)


一、凡列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》并直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器具,以及涉及上述四个方面用于执法监督的工作计量器具必须实行强制检定。
二、根据强制检定的工作计量器具的结构特点和使用状况,强制检定采取以下二种形式:
1.只作首次强制检定。
按实施方式分为二类:
(1)只作首次强制检定,失准报废;
(2)只作首次强制检定,限期使用,到期轮换。
2.进行周期检定。
三、竹木直尺、(玻璃)体温计、液体量提只作首次强制检定,失准报废;直接与供气、供水、供电部门进行结算用的生活用煤气表、水表和电能表只作首次强制检定,限期使用,到期轮换。
四、竹木直尺、(玻璃)体温计、液体量提,由制造厂所在地县(市)级人民政府计量行政部门所属或授权的计量检定机构在计量器具出厂前实施全数量的首次强制检定;也可授权制造厂实施首次强制检定。当地人民政府计量行政部门必须加强监督。
使用中的竹木直尺、(玻璃)体温计、液体量提,使用单位要严格加强管理,当地县(市)级人民政府计量行政部门必须加强监督检查。
五、第三项中规定的生活用煤气表、水表和电能表,制造厂所在地政府计量行政部门必须加强对其产品质量的监督检查,其首次强制检定由供气、供水、供电的管理部门或用户在使用前向当地县(市)级人民政府计量行政部门所属或者授权的计量检定机构提出申请。合格的计量器具上
应注明使用期限。
六、除本规定第三项规定的计量器具外,其它强制检定的工作计量器具均实施周期检定。
其中对非固定摊位流动商贩间断使用的杆秤,使用时必须具有有效期内的合格证,未经检定合格的杆秤,不准使用。
七、强制检定的工作计量器具的检定周期,由相应的检定规程确定。凡计量检定规程规定的检定周期作了修订的,应以修订后的检定规程为准。
八、强制检定的工作计量器具的强检形式、强检适用范围见《强制检定的工作计量器具强检形式及强检适用范围表》。
强制检定的工作计量器具强检形式及强检适用范围表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
1 | 尺 | (1) | 竹木 | 只作首次强制检 |用于贸易结算:
| | | 直尺 |定。使用中的竹木 | 商品长度的测量
| | | |直尺,不得有裂纹、 |
| | | |弯曲,二端包头必 |
| | | |须牢固紧附尺身, |
| | | |刻线应清晰,不符 |
| | | |合上述要求的不准 |
| | | |使用 |
| |-----|----|----------|-----------
| | (2) |套管尺 | |用于贸易结算:
| | | |周期检定 |
| | | | | 计量罐容积的测量
| |-----|----|----------|-----------
| | (3) |钢卷尺 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 商品长度的测量
| | | | |用于安全防护:
| | | | | 安全距离的测量
| |-----|----|----------|-----------
| | (4) |带锤钢 | 周期检定 |
| | |卷尺 | |用于贸易结算:
| | | | | 计量罐中液体介质
| | | | |度高的测量
| |-----|----|----------|-----------
| | (5) |铁路轨 | 周期检定 |用于安全防护:
| | |距尺 | | 铁路轨距水平、垂
| | | | |直距离安全参数的测
| | | | |量
---|----|-----|----|----------|-----------
| | |皮革面 | |用于贸易结算:
2 |面积计 | (6) | |周期检定 |
| | |积计 | | 皮革面积的测量
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
3 |玻璃液 | (7) |玻璃液 |周期检定 |用于贸易结算:
|体温 | |体温 | | 以液体容积结算
|度计 | |度计 | |时进行的温度的测
| | | | |量。
| | | | |用于安全防护:
| | | | | 易燃、易爆工艺
| | | | |过程中温度的测量。
| | | | |用于医疗卫生:
| | | | | 婴儿保温箱、消
| | | | |毒柜、血库等温度
| | | | |的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
4 |体温计 | (8) |体温计:| 只作首次强制检 |用于医疗卫生:
| | |玻璃体 |定。使用中的玻璃 | 人体温度的测量
| | |温计 |体温计,汞柱显象 |
| | | |应清楚鲜明,刻线 |
| | | |应清晰,汞柱不应 |
| | | |中断,不符合上述 |
| | | |要求的不准使用 |
| | |其它 | |
| | |体温计 | 周期检定 |
---|----|-----|----|----------|-----------
5 |石油 | (9) |石油 | 周期检定 |用于安全防护:
|闪点 | |闪点 | | 石油产品闪点温
|温度计 | |温度计 | |度的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
|谷物水 | |谷物水 | |用于贸易结算:
6 |分测 |(10) |分测 |周期检定 |
|定仪 | |定仪 | | 谷物水分的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
| | | | |用于贸易结算:
7 |热量计 |(11) |热量计 |周期检定 | 燃料发热量的测
| | | | |量
---|----|-----|----|----------|-----------
8 | 砝码 |(12) | 砝码 | 周期检定 |见天平项
| |-----|----|----------|-----------
| |(13) | 链码 | 周期检定 |见皮带秤项
| |-----|----|----------|-----------
| |(14) | 增砣 | 周期检定 |见台秤、案秤项
| |-----|----|----------|-----------
| |(15) |定量砣 | 周期检定 |见杆秤、戥秤项
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
9 | 天平 |(16) | 天平 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 商品及涉及商品
| | | | |定等定价质量的测
| | | | |量
| | | | |用于安全防护:
| | | | | 有害物质样品质
| | | | |量的测量
| | | | |用于医疗卫生:
| | | | | 临床分析及药品、
| | | | |食品质量的测量
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 环境样品质量的
| | | | |测量
---|----|-----|----|----------|-----------
10 | 秤 |(17) | 杆秤 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | |(流动商贩间断使用 | 商品的称重
| | | |的杆秤,在使用时 |
| | | |必须有在有效期内 |
| | | |的合格证) |
| |-----|----|----------|-----------
| |(18) | 戥秤 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | |用于医疗卫生:
| | | | | 药品的称重
| |-----|----|----------|-----------
| |(19) | 案秤 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 商品的称重
| |-----|----|----------|-----------
| |(20) | 台秤 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 商品的称重
| |-----|----|----------|-----------
| |(21) | 地秤 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 商品的称重
| |-----|----|----------|-----------
| |(22) |皮带秤 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 商品的称重
| |-----|----|----------|-----------
| |(23) | 吊秤 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 商品的称重
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
| |(24) |电子秤 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 商品的称重
| | | | |用于安全防护:
| | | | | 车辆轮载、轴载
| | | | |的称重
| | | | |用于医疗卫生:
| | | | | 药品的称重
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 环境样品的称重
| |-----|----|----------|-----------
| |(25) |行李秤 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 包裹、行李的称
| | | | |重
| |-----|----|----------|-----------
| |(26) |邮政秤 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 信函、包裹的称
| | | | |重
| |-----|----|----------|-----------
| |(27) |计价 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |收费 | | 商品、包裹、行
| | |专用秤 | |李的称重
| |-----|----|----------|-----------
| |(28) |售粮机 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 粮食的称重
---|----|-----|----|----------|-----------
11 |定量 |(29) |定量 | 周期检定 |用于贸易结算:
|包装机 | |包装机 | | 商品定量包装量
| | | | |值的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(30) |定量 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |灌装机 | | 商品定量灌装量
| | | | |值的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
12 |轨道衡 |(31) |轨道衡 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 商品的称重
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
13 |容重器 |(32) |谷物容 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |重器 | | 谷物收购时定等定
| | | | |价每升重量的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
14 |计量罐、|(33) |立式 | 周期检定 |用于贸易结算:
|计量 | |计量 | | 液体容积的测量
|罐车 | |罐 | |
| |-----|----|----------|-----------
| |(34) |卧式 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |计量 | | 液体容积的测量
| | |罐 | |
| |-----|----|----------|-----------
| |(35) |球形 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |计量 | | 液体、气体容积
| | |罐 | |的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(36) |汽车 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |计量 | | 液体容积的测量
| | |罐车 | |
| |-----|----|----------|-----------
| |(37) |铁路 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |计量 | | 液体容积的测量
| | |罐车 | |
| |-----|----|----------|-----------
| |(38) |船舶 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |计量 | | 原油、成品油及
| | |舱 | |其它液体或固体容
| | | | |积的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
15 |燃油 |(39) |燃油 | 周期检定 |用于贸易结算:
|加油 | |加油 | | 成品油容量的测
|机 | |机 | |量
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
16 |液体 |(40) |液体 | 只作首次强制检 |用于贸易结算:
|量提 | |量提 |定。使用中的液体 | 液体商品容积的
| | | |量提,口部应平整 |测量
| | | |光滑,壳体应平坦, |
| | | |整体无变形,不符 |
| | | |合上述要求的不准 |
| | | |使用 |
---|----|-----|----|----------|-----------
17 |食用 |(41) |食用 | 周期检定 |用于贸易结算:
|油售 | |油售 | | 食用油的称重
|油器 | |油器 | |
---|----|-----|----|----------|-----------
18 |酒精计 |(42) |酒精计 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 酒精含量的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
19 |密度计 |(43) |密度计 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 液体密度的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
20 |糖量计 |(44) |糖量计 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 制糖原料含糖量
| | | | |的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
21 |乳汁计 |(45) |乳汁计 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 乳汁浓度和密度
| | | | |的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
22 |煤气表 |(46) |煤气表:| 周期检定 |用于贸易结算:
| | |工业用 | 只作首次强制检 | 煤气(天然气)
| | |煤气表 |定。使用期限不得 |用量的测量
| | |生活用 |超过六年(天然气 |
| | |煤气表 |为介质的不得超过 |
| | | |十年),到期轮换 |
------------------------------------------

续表
---------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|-------------|-----------
23 |水表 |(47) |水表: | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |工业用 | 只作首次强制检 | 用水量的测量。
| | |水表 |定。使用期限不得 |(如:冷水表、热水
| | |生活用 |超过六年(口径为 |表)
| | |水表 |15-25mm)、四年 |
| | | |(口径>25-50mm),|
| | | |到期轮换 |
---|----|-----|----|-------------|-----------
24 |流量计 |(48) |液体流 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |量计 | | 液体流量的测量
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 排放污水的监测
| |-----|----|-------------|-----------
| |(49) |气体流 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |量计 | | 气体流量的测量
| | | | |用于医疗卫生:
| | | | | 医用氧气瓶氧气
| | | | |流量的测量
| |-----|----|-------------|-----------
| |(50) |蒸气流 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |量计 | | 蒸气流量的测量
---|----|-----|----|-------------|-----------
25 |压力表 |(51) |压力表 | 周期检定 |用于安全防护:
| | | | | 1.锅炉主气缸和给
| | | | |水压力部位的测量;
| | | | | 2.固定式空压机风
| | | | |仓及总管压力的测量;
| | | | | 3.发电机、气轮机
| | | | |油压及机车压力的测
| | | | |量;
| | | | | 4.医用高压灭菌器、
| | | | |高压锅压力的测量;
| | | | | 5.带报警装置压力
| | | | |的测量;
| | | | | 6.密封增压容器压
| | | | |力的测量;
| | | | | 7.有害、有毒、腐
| | | | |蚀性严重介质压力的
| | | | |测量。
| | | | | (如:弹簧管压力
| | | | |表、电远传和电接点
| | | | |压力表)
---------------------------------------------

续表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
| |(52) |风压表 | 周期检定 |用于安全防护:
| | | | | 矿井中巷道风压、
| | | | |风速的测量。(如:
| | | | |矿用风压表、矿用
| | | | |风速表)
| |-----|----|----------|-----------
| |(53) |氧气表 | 周期检定 |用于安全防护:
| | | | | 1.在灌装氧气瓶
| | | | |过程中氧气监控压
| | | | |力的测量;
| | | | | 2.在工艺过程中
| | | | |易爆、影响安全的
| | | | |氧气压力的测量
| | | | |用于医疗卫生:
| | | | | 医院输氧用浮标
| | | | |式氧气吸入器和供
| | | | |氧装置上氧气压力
| | | | |的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
26 |血压计 |(54) |血压计 | 周期检定 |用于医疗卫生:
| | | | | 人体血压的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(55) |血压表 | 周期检定 |用于医疗卫生:
| | | | | 人体血压的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
27 |眼压计 |(56) |眼压计 | 周期检定 |用于医疗卫生:
| | | | | 人体眼压的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
28 |汽车里 |(57) |汽车里 | 周期检定 |用于贸易结算:
|程表 | |程表 | | 汽车计价里程的
| | | | |测量
---|----|-----|----|----------|-----------
29 |出租汽 |(58) |出租汽 | 周期检定 |用于贸易结算:
|车里程 | |车里程 | | 汽车计价里程的
|计价表 | |计价表 | |测量
---|----|-----|----|----------|-----------
30 |测速仪 |(59) |公路管 | 周期检定 |用于安全防护:
| | |理速度 | | 机动车行驶速度
| | |监测仪 | |的监测
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
31 |测振仪 |(60) |振动监 | 周期检定 |用于安全防护:
| | |测仪 | |用于环境监测:
| | | | | 机械、电气等设
| | | | |备和危害人身安全
| | | | |健康的振源的监测
---|----|-----|----|----------|-----------
32 |电能表 |(61) |单相电 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |能表: | 只作首次强制检 | 用电量的测量
| | |工业用 |定,使用期限不得 |
| | |单相电 |超过五年(单宝石 |
| | |能表生 |轴承)、十年(双宝 |
| | |活用单 |石轴承),到期轮换 |
| | |相电能 | |
| | | 表 | |
| |-----|----|----------|-----------
| |(62) |三相电 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |能表 | | 用电量的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(63) |分时记 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |度电能 | | 用电量的测量
| | |表 | |
---|----|-----|----|----------|-----------
33 |测量互 |(64) |电流互 | 周期检定 |用于贸易结算:
|感器 | |感器 | | 作为电能表的配
| | | | |套设备,对用电量
| | | | |的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(65) |电压互 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |感器 | | 作为电能表的配
| | | | |套设备,对用电量
| | | | |的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
34 |绝缘电 |(66) |绝缘电 | 周期检定 |用于安全防护:
|阻、接 | |阻测量 | | 绝缘电阻值的测
|地电阻 | |仪 | |量
|测量仪 |-----|----|----------|-----------
| |(67) |接地电 | 周期检定 |用于安全防护:
| | |阻测量 | | 电气设备、避雷
| | | 仪 | |设施等接地电阻值
| | | | |的测量
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
35 |场强计 |(68) |场强计 | 周期检定 |用于安全防护:
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 空间电磁波场强
| | | | |的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
36 |心、脑 |(69) |心电 | 周期检定 |用于医疗卫生:
|电图仪 | |图仪 | | 人体心电位的测
| | | | |量
| |-----|----|----------|-----------
| |(70) |脑电 | 周期检定 |用于医疗卫生:
| | |图仪 | | 人体脑电位的测
| | | | |量
---|----|-----|----|----------|-----------
37 |照射量 |(71) |照射 | 周期检定 |用于安全防护:
|计(含 | |量计 | |用于医疗卫生:
|医用辐 | | | |用于环境监测:
|射源) | | | | 电离辐射照射量
| | | | |的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(72) |医用辐 | 周期检定 |用于医疗卫生:
| | |射源 | | 对人体进行辐射
| | | | |诊断和治疗。(如:
| | | | |医用高能电子束辐
| | | | |射源、X辐射源、γ
| | | | |辐射源)
---|----|-----|----|----------|-----------
38 |电离辐 |(73) |射线监 | 周期检定 |用于安全防护:
|射防护 | |测仪 | |用于环境监测:
|仪 | | | | 射线剂量的测量。
| | | | |(如γ、X、β辐射防
| | | | |护仪、环境监测用
| | | | |X、γ空气吸收剂量
| | | | |仪、环境监测用热
| | | | |释光剂量计)
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
| |(74) |照射量 | 周期检定 |用于安全防护:
| | |率仪 | |用于环境监测:
| | | | | 射线照射量率的
| | | | |测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(75) |放射性 | 周期检定 |用于安全防护:
| | |表面污 | |用于环境监测:
| | |染仪 | | 放射性核素污染
| | | | |表面活度的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(76) |个人剂 | 周期检定 |用于安全防护:
| | |量计 | | 工作人员接受辐
| | | | |射剂量的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
39 |活度计 |(77) |活度计 | 周期检定 |用于医疗卫生:
| | | | | 以放射性核素进
| | | | |行诊断和治疗的核
| | | | |素活度的测量
| | | | |用于安全防护:
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 放射性核素活度
| | | | |的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
40 |激光能 |(78) |激光能 | 周期检定 |用于医疗卫生:
|量、功 | |量计 | | 激光能量的测量
|率计 | | | |
|(含医用|-----|----|----------|-----------
|激光源)|(79) |激光功 | 周期检定 |用于医疗卫生:
| | |率计 | | 激光功率的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(80) |医用激 | 周期检定 |用于医疗卫生:
| | |光源 | | 激光源对人体进
| | | | |行诊断和治疗
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
41 |超声功 |(81) |超声功 | 周期检定 |用于医疗卫生:
|率计 | |率计 | | 医用超声波诊断、
|(含医用| | | |治疗机输出的总超
|超声源)| | | |声功率的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(82) |医用超 | 周期检定 |用于医疗卫生:
| | |声源 | | 对人体超声诊断
| | | | |和治疗。(如:超声
| | | | |诊断仪超声源,超声
| | | | |治疗机超声源,多普
| | | | |勒超声治疗诊断
| | | | |仪。)
---|----|-----|----|----------|-----------
42 |声级计 |(83) |声级计 | 周期检定 |用于安全防护:
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 噪声的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
43 |听力计 |(84) |听力计 | 周期检定 |用于医疗卫生:
| | | | | 人体听力的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
44 |有害气 |(85) |CO分 | 周期检定 |用于安全防护:
|体分析 | |析仪 | | 工作场所中CO含
| 仪 | | | |量的测量
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 大气中CO含量的
| | | | |测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(86) |CO2分 | 周期检定 |用于安全防护:
| | |析仪 | | 工作场所中CO2
| | | | |含量的测量
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 大气中CO2含量
| | | | |的测量
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
| |(87) |SO2分 | 周期检定 |用于环境监测:
| | |析仪 | | 大气及废气排放
| | | | |中SO2含量的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(88) |测氢仪 | 周期检定 |用于安全防护:
| | | | | 工作场所中氢含
| | | | |量的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(89) |硫化氢 | 周期检定 |用于安全防护:
| | |测定仪 | | 工作场所中硫化
| | | | |氢含量的测量
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 大气中硫化氢含
| | | | |量的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
45 |酸度计 |(90) |酸度计 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | | | | 涉及商品定等定
| | | | |价中pH值的测量
| | | | |用于医疗卫生:
| | | | | 临床分析及药品、
| | | | |食品中pH值的测量
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 环境样品中pH值
| | | | |的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(91) |血气酸 | 周期检定 |用于医疗卫生:
| | |碱平衡 | | 人体血气酸碱平
| | |分析仪 | |衡的分析
---|----|-----|----|----------|-----------
46 |瓦斯计 |(92) |瓦斯报 | 周期检定 |用于安全防护:
| | |警器 | | 可燃气体含量的
| | | | |测量。(如:瓦斯报
| | | | |警器、可燃性气体报
| | | | |警器)
| |-----|----|----------|-----------
| |(93) |瓦斯测 | 周期检定 |用于安全防护:
| | |定仪 | | 可燃气体含量的
| | | | |测量
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
47 |测汞仪 |(94) |汞蒸气 | 周期检定 |用于安全防护:
| | |测定仪 | | 工作场所中汞蒸
| | | | |气含量的测量
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 环境样品中汞蒸
| | | | |气含量的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
48 |火焰光 |(95) |火焰光 | 周期检定 |用于贸易结算:
|度计 | |度计 | |涉及商品定等定价
| | | | |中化学成分的测量
| | | | |用于医疗卫生:
| | | | | 临床分析及药品、
| | | | |食品中化学成分的
| | | | |测量
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 环境样品中化学
| | | | |成分的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
49 |分光光 |(96) |可见光 | 周期检定 |用于贸易结算:
|度计 | |分光光 | | 涉及商品定等定
| | |度计 | |价中化学成分的测
| | | | |量。
| | | | |用于医疗卫生:
| | | | | 临床分析及药品、
| | | | |食品中化学成分的
| | | | |测量
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 环境样品中化学
| | | | |成分的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(97) |紫外分 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |光光度 | | 涉及商品定等定
| | | 计 | |价中化学成分的测
| | | | |量。
| | | | |用于医疗卫生:
| | | | | 临床分析及药品、
| | | | |食品中化学成分的
| | | | |测量
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 环境样品中化学
| | | | |成分的测量
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
| |(98) |红外分 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |光光度 | | 涉及商品定等定
| | | 计 | |价中化学成分的测
| | | | |量
| | | | |用于医疗卫生:
| | | | | 临床分析及药品、
| | | | |食品中化学成分的
| | | | |测量
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 环境样品中化学
| | | | |成分的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(99) |荧光分 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |光光度 | | 涉及商品定等定
| | | 计 | |价中化学成分的测
| | | | |量
| | | | |用于医疗卫生:
| | | | | 临床分析及药品、
| | | | |食品中化学成分的
| | | | |测量
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 环境样品中化学
| | | | |成分的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(100)|原子吸 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |收分光 | | 涉及商品定等定
| | |光度计 | |价中化学成分的测
| | | | |量
| | | | |用于医疗卫生:
| | | | | 临床分析及药品、
| | | | |食品中化学成分的
| | | | |测量
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 环境样品中化学
| | | | |成分的测量
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
50 |比色计 |(101)|滤光光 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |电比色 | | 涉及商品定等定
| | | 计 | |价中化学成分的测
| | | | |量
| | | | |用于医疗卫生:
| | | | | 临床分析及药品、
| | | | |食品中化学成分的
| | | | |测量
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 环境样品中化学
| | | | |成分的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(102)|荧光光 | 周期检定 |用于贸易结算:
| | |电比色 | | 涉及商品定等定
| | | 计 | |价中化学成分的测
| | | | |量
| | | | |用于医疗卫生:
| | | | | 临床分析及药品、
| | | | |食品中化学成分的
| | | | |测量
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 环境样品中化学
| | | | |成分的测量
---|----|-----|----|----------|-----------
51 |烟尘、 |(103)|烟尘测 | 周期检定 |用于环境监测:
|粉尘测 | |量仪 | | 大气中烟尘含量
|量仪 | | | |的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(104)|粉尘测 | 周期检定 |用于安全防护:
| | |量仪 | | 工作场所易燃、易
| | | | |爆、有毒、有害粉尘
| | | | |含量的测量
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 大气中粉尘含量
| | | | |的测量
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
52 |水质污 |(105)|水质监 | 周期检定 |用于医疗卫生:
|染监测 | |测仪 | |用于环境监测:
| 仪 | | | | 工业水和饮用水
| | | | |中镉、汞等元素含量
| | | | |的测量。(如:氨自
| | | | |动监测仪,硝酸根自
| | | | |动监测仪,纳离子监
| | | | |测仪,测砷仪,氧化
| | | | |物测定仪,余氯测定
| | | | |仪,总有机碳测定
| | | | |仪,氟化物测定仪,
| | | | |水质采样器,需氧量
| | | | |测定仪)
| |-----|----|----------|-----------
| |(106)|水质综 | 周期检定 |用于医疗卫生:
| | |合分析 | |用于环境监测:
| | | 仪 | | 工业水和饮用水
| | | | |中镉、汞等元素含量
| | | | |的测量
| |-----|----|----------|-----------
| |(107)|测氰仪 | 周期检定 |用于医疗卫生:
| | | | |用于环境监测:
| | | | | 工业水和饮用水
| | | | |中氰化物含量的测
| | | | |量
| |-----|----|----------|-----------
| |(108)|溶氧测 | 周期检定 |用于医疗卫生:
| | |定仪 | |用于环境监测:
| | | | | 工业水和饮用水
| | | | |中氧含量的测量
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
项别号| 项别 | 种别号 | 种别 | 强检形式 | 强检范围及说明
---|----|-----|----|----------|-----------
53 |呼出气 |(109)|呼出气 | 周期检定 |用于安全防护:
|体酒精 | |体酒精 | | 对机动车司机是
|含量探 | |含量探 | |否酒后开车的监测
|测器 | |测器 | |
---|----|-----|----|----------|-----------
54 |血球计 |(110)|电子血 | 周期检定 |用于医疗卫生:
|数器 | |球计数 | | 人体血液的分析
| | |器 | |
---|----|-----|----|----------|-----------
55 |屈光 |(111)|屈光 | 周期检定 |用于医疗卫生:
|度计 | |度计 | | 眼镜镜片屈光度
| | | | |的测量
------------------------------------------


[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-6 15:02 编辑 ]
回复

使用道具 举报

已有11人评论

沙发
2支棒棒糖 发表于 2016-8-22 23:13:59
老大能不能发个电子档的给我归档一份,这资料我以前找了很久呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
gooobooo 发表于 2016-8-22 23:20:00
我也好想要,但金币不足,希望论坛的50个金币能快点到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
ttyn727 发表于 2016-8-22 23:43:08
该规定是最新的吗???
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
威风凛凛 发表于 2016-8-23 00:32:20
解不了压,要密码,能提供吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
爱上阿南 发表于 2016-8-23 00:37:10
目前应该还没有比它更新的规定!不过于99年1月20日和01年10月26日新增了几个项目,正如3、4楼所说的!!!:P :P :P
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
lkamxmk 发表于 2016-8-23 01:57:29
《强制检定的工作计量器具强检形式及强检适用范围表》有没有电子版的?

求购,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
spiegesq 发表于 2016-8-23 02:04:45
